Daftar Harga Terbaru - Mulai Agustus 2019
Berikut adalah Daftar Harga Honda Semarang Pusat. Harga efektif mulai Agustus 2019. Harga belum termasuk Diskon. Hubungi kami untuk diskon produk dari honda. Untuk paket kredit anda bisa kunjungi : Paket Kredit Honda Semarang.
BRIO

TIPE | M/T | CVT |
---|---|---|
SATYA S | 147,5 Juta | |
SATYA E | 156 Juta | 171 Juta |
RS | 183,5 Juta | 198,5 Juta |
JAZZ

TIPE | M/T | CVT |
---|---|---|
S | 248 Juta | 258 Juta |
RS | 278,5 Jta | 288,5 Juta |
RS-TWO TONE | 280 Juta | 290 Juta |
MOBILIO

TIPE | M/T | CVT |
---|---|---|
S | 202,3 Juta | |
E | 222,8 Juta | 233,8 Juta |
RS | 244,5 Juta | 255,250 Juta |
RS-TWO TONE | 246 Juta | 256,75 Juta |
Special Ed | 238,3Juta |
BR-V

TIPE | M/T | A/T |
---|---|---|
S | 247,25 Juta | |
E | 258,25 Juta | 268,25 Juta |
E - PR | 283,75 Juta |
HR-V

TIPE | M/T | A/T |
---|---|---|
1.5 S | 295 Juta | 305 Juta |
1.5 E | - | 328 Juta |
1.5 E MUGEN | 345,5 Juta | |
1.8 PR | 412,5 Juta | |
1.8 PR MUGEN | 420 Juta | |
1.8 PR (2 Tone) | 414 Juta | |
1.8 PR MUGEN (2 Tone) | 421,5 Juta |
CR-V

TIPE | M/T | CVT |
---|---|---|
2.0 (5 Seat) | 459 Juta | |
1.5 Turbo | 493,5 Juta | |
1.5 Turbo PR | 534 Juta |
CITY

TIPE | M/T | CVT |
---|---|---|
E | 336,5 Juta | 347 Juta |
ACCORD

TIPE | M/T | A/T |
---|---|---|
MMC VTi-L AT | 684,5 Juta |
ODYSSEY

TIPE | M/T | CVT |
---|---|---|
E PR | 740 Juta | |
SC | 762,5 Juta |
CIVIC



TIPE | M/T | CVT |
---|---|---|
1.5 ES TURBO | 513 Juta | |
1.5 ES PRESTIGE | 517 Juta | |
S HatchBack | 431 Juta | |
ES HatchBack | 470 Juta | |
Type R | 1.066,5 M |